Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα (Ηπειρωτική) |
---|---|
Μάρκα: | XYHY |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2000 |
Αριθμό μοντέλου: | Jyd-240/55 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στο ξύλινο κιβώτιο 1000*730*700mm |
Χρόνος παράδοσης: | 1 μήνες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 κομμάτι / κομμάτια ανά Μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αριθμό μοντέλου: | JYD | Υλικό: | Αλουμίνιο και γαλβανισμένος χάλυβας |
---|---|---|---|
Δομή: | Υδραυλικός | Χρήση: | Μετάδοση δύναμης |
Πρότυπο: | GB/T εθνικά πρότυπα | Πιστοποίηση: | ISO9001:2000 |
Επισημαίνω: | να συνδέσει τη συναρμολόγηση,ένωση επικάλυψης που συνδέει τα μανίκια |
Περιγραφή προϊόντων
Αλουμίνιο και γαλβανισμένη ένωση επικάλυψης Hydraulilc χάλυβα που συνδέουν τα μανίκια για τον αγωγό ACSR
Γρήγορες λεπτομέρειες
Θέση προέλευσης: | Guangdong, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Εμπορικό σήμα: | XYHY |
Πρότυπος αριθμός: | JYD |
Υλικό: | Αλουμίνιο και γαλβανισμένος χάλυβας |
Δομή: | Υδραυλικός |
Χρήση: | Μετάδοση δύναμης |
Πιστοποίηση: | ISO9001: 2000 |
Συσκευασία & παράδοση
Λεπτομέρειες συσκευασίας: Στο ξύλινο κιβώτιο
Χρόνος παράδοσης: 1 μήνες
Προδιαγραφές
Να συνδέσει το μανίκι είναι για τη σύνδεση του υπερυψωμένου αγωγού, των επίγειων καλωδίων, του αγωγού κ.λπ. αλτών.
Ο τύπος JYD που συνδέει το μανίκι για τον αγωγό ACSR είναι κατάλληλος για & την εναέρια συμπεριφορά μόνωσης στην εναέρια γραμμή ηλεκτρικής δύναμης. Το outersleeve είναι αλουμίνιο, το εσωτερικό μανίκι είναι??????????? γαλβανισμένος χάλυβας.
Στοιχείο αριθ. | Εφαρμόσιμος αγωγός | Διαστάσεις (χιλ.) | Δύναμη ολίσθησης (kN) | Βάρος (κλ) | |||||
D1 | D2 | Λ | L1 | d1 | d2 | ||||
Jyd-240/30 | Lgj-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0,9 |
Jyd-240/55 | Lgj-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
Jyd-300/15 | Lgj-300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24.5 | 8.4 | 65 | 1.3 |
Jyd-300/25 | Lgj-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11.2 | 80 | 1.3 |
Jyd-400/20 | Lgj-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28.5 | 9.8 | 85 | 1.8 |
Jyd-400/25 | Lgj-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28.5 | 11.2 | 90 | 1.9 |
Jyd-500/35 | Lgj-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31.5 | 12.5 | 115 | 2.8 |
Jyd-500/45 | Lgj-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31.5 | 14 | 120 | 2.9 |
Jyd-630/45 | Lgj-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35.5 | 14 | 140 | 3.8 |
Jyd-630/55 | Lgj-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
Jyd-720/50 | Lgj-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 3.7 |
Jydh-720/50 | Lgj-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 2.2 |
Jyd-800/55 | Lgj-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4.7 |
YD-800/70 | Lgj-800/70 | 65 | 28 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
Εισάγετε το μήνυμά σας