Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα (Ηπειρωτική) |
---|---|
Μάρκα: | GZXYHY |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2000 |
Αριθμό μοντέλου: | NLD |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διεθνής συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε τρεις μήνες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10.000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Κράμα αλουμινίου | Αριθμό μοντέλου: | NLD |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ασημένιο λευκό | Τύπος: | Τύπος μπουλονιού |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2000 | Τελειώστε: | ??????????? χάλυβας Galavanized |
Επισημαίνω: | σφιγκτήρας πίεσης αδιεξόδων,σφιγκτήρες γραμμών αργιλίου,γαλβανισμένος σφιγκτήρας πίεσης καυτής εμβύθισης |
Περιγραφή προϊόντων
Ασημένιος άσπρος??????????? γαλβανισμένος σφιγκτήρας αδιεξόδων σφιγκτηρών πίεσης τύπων μπουλονιών
Γρήγορες λεπτομέρειες
Συσκευασία & παράδοση
Λεπτομέρειες συσκευασίας: Διεθνής συσκευασία εξαγωγής
Χρόνος παράδοσης: Μέσα σε τρεις μήνες
Περιγραφές
Ο σφιγκτήρας πίεσης υλικού γραμμών μετάδοσης πόλων τύπων μπουλονιών χρησιμοποιείται στη γραμμή πόλων υψηλής τάσης για να συνδέσει τη σειρά ή τους μονωτές συναρμολογήσεων δύναμης. Μπορεί επίσης να καθορίσει τα τερματικά καλωδίων τύπων στους πόλους. Επιπλέον, αντέχει όλη την ένταση των αγωγών, των επίγειων καλωδίων και των αγωγών φωτισμού.
Το σώμα και οι φύλακες σφιγκτηρών είναι κράμα αλουμινίου, η ασφαλιστική περόνη είναι ανοξείδωτο, τα άλλα μέρη είναι??????????? γαλβανισμένος χάλυβας.
Χαρακτηριστικό: Καυτή εμβύθιση υψηλής επιμήκυνσης εκτατής δύναμης μακροχρόνιας που γαλβανίζεται
Προδιαγραφές
Καταχωρήστε το αριθ. |
Αγωγός Dia. (χιλ.) |
Διαστάσεις (χιλ.) | Μπουλόνι του U |
Φορτίο αποτυχίας (kN) |
Βάρος (κλ) |
|||||
Μ | Γ | L1 | L2 | Ρ | Qty (PC) | Dia (χιλ.) | ||||
Nld-1 | 5.1-10.0 | 16 | 18 | 150 | 120 | 6.5 | 2 | 12 | 20 | 1.3 |
Nld-2 | 10.1-14.0 | 16 | 18 | 207 | 135 | 8.0 | 3 | 12 | 40 | 2.4 |
Nld-3 | 14.1-18.0 | 18 | 22 | 310 | 160 | 11..0 | 4 | 16 | 70 | 4.6 |
Nld-4 | 18.1-23.0 | 18 | 27 | 375 | 200 | 12.5 | 4 | 16 | 100 | 7.1 |
Εισάγετε το μήνυμά σας