|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα (Ηπειρωτική) |
|---|---|
| Μάρκα: | GZXYHY |
| Πιστοποίηση: | ISO9001-2008 |
| Αριθμό μοντέλου: | Nll |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξάγουσα συσκευασία Stardard |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 1 εβδομάδα |
| Όροι πληρωμής: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500000 σύνολο/σύνολα το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | Κράμα αργιλίου | Αριθμό μοντέλου: | NLL |
|---|---|---|---|
| Πρότυπα: | ISO9001-2008, IEC 61284 | Λειτουργία: | Κατάλληλος |
| Επίπεδο τάσης: | 110-1000kV | Dia αγωγών.: | 21.053.0mm |
| Φορτίο αποτυχίας: | 70-160kN | ||
| Επισημαίνω: | σφιγκτήρας πίεσης αδιεξόδων,σφιγκτήρες γραμμών αργιλίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Σφιγκτήρας αδιεξόδων τύπων μπουλονιών κραμάτων αλουμινίου για το υπερυψωμένο υλικό γραμμών
Γρήγορες λεπτομέρειες
| Πρότυπος αριθμός | NLL |
| Υλικό | Κράμα αργιλίου |
| Επίπεδο τάσης | 110-1000kV |
| Dia αγωγών. | 21.053.0mm |
| Φορτίο αποτυχίας | 70-160kN |
| Πρότυπα | ISO9001-2008, IEC 61284 |
| Διάρκεια | Πολύ |
Συσκευασία & παράδοση
Λεπτομέρειες συσκευασίας: 1 ξύλινη περίπτωση
2 συσκευάζοντας σύμφωνα με το αίτημα των costomer
Χρόνος παράδοσης: Μέσα σε 1 εβδομάδα
Περιγραφές
Ο σφιγκτήρας πίεσης υλικού γραμμών μετάδοσης πόλων τύπων μπουλονιών χρησιμοποιείται στη γραμμή πόλων υψηλής τάσης για να συνδέσει τη σειρά ή τους μονωτές συναρμολογήσεων δύναμης|. Μπορεί επίσης να καθορίσει τα τερματικά καλωδίων τύπων στους πόλους. Επιπλέον, αντέχει όλη την ένταση των αγωγών, των επίγειων καλωδίων και των αγωγών φωτισμού.
Ο σφιγκτήρας σωμάτων και αλτών σφιγκτηρών είναι αλουμίνιο, το άλλο μέρος είναι??????????? γαλβανισμένος χάλυβας.
Προδιαγραφή
| Τύπος | αγωγός Dia. (χιλ.) | Διαστάσεις (χιλ.) | ΜΠΟΥΛΟΝΙ QTY | Φορτίο αποτυχίας (kN |
Βάρος (κλ) |
|||
| Μ | Γ | L1 | L2 | |||||
| Nll-1 | 5.1-11.4 | 400 | 500 | 300 | 13.5 | 2 | 70 | 10.2 |
| Nll-2 | 8.9-18.5 | 400 | 500 | 300 | 16 | 2 | 100 | 11.0 |
| Nll-3 | 5.0-15.0 | 400 | 585 | 330 | 22 | 3 | 120 | 12.9 |
| Nll-4 | 12.1-12.8 | 500 | 646 | 330 | 19.5 | 4 | 70 | 10.3 |
| Nll-5 | 18.0-30.0 | 500 | 651 | 300 | 19.5 | 5 | 100 | 11.5 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας